Donnas
Apparentia
| Donnas | |||
|
|||
| Classe | municipalitate de Italia | ||
|---|---|---|---|
| Pais | Italia | ||
| Capital | Donnas[*] | ||
| Population | 2 420 | ||
| Area | 33,97 km² |
||
| Situate in | Valle de Aosta | ||
| Altitude | 322 ±1 m |
||
| Coordinatas | 45°36'0"N, 7°46'0"E | ||
| Citates gemine | Pianella, Rocchetta Tanaro | ||
| Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] | ||
| Geonames ID | 6543057 | ||
| Sito web: https://www.comune.donnas.ao.it/ | |||
| Wikimedia Commons Category Donnas | |||
Donnas es un communa que se trova in le region del Valle de Aosta, in Italia.