Narbona
Saltar al navigation
Saltar al recerca
Narbona | |||
|
|||
![]() |
|||
Classe | communa de Francia[*] | ||
---|---|---|---|
Pais | Francia | ||
Population | 54 700 | ||
Area | 172,96 Kilometro quadrate | ||
Situate in | arrondissement of Narbonne[*], canton of Narbonne-Est[*], canton of Narbonne-Ouest[*], canton of Narbonne-Sud[*], Le Grand Narbonne[*], Departimento Aude | ||
Altitude | 285±1 metro | ||
Coordinates | 43°11'5"N, 3°0'13"E | ||
Citates gemine | Aosta, Grosseto, Salford[*], Weilheim in Oberbayern[*] | ||
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00 | ||
Geonames ID | 2990919 | ||
Sito web: http://www.narbonne.fr | |||
Wikimedia Commons Category Narbonne |
Narbona es un citate in Linguadoc-Rossellon.