Idiazabal
Apparentia
| Idiazabal | |||
|
|||
| Nomine native | Idiazábal | ||
|---|---|---|---|
| Classe | municipalitates de Espania | ||
| Pais | Espania | ||
| Capital | Idiazabal[*] | ||
| Population | 2 217 | ||
| Area | 29,47 km² |
||
| Situate in | Goierri[*] | ||
| Altitude | 210 ±1 m |
||
| Coordinatas | 43°0'38"N, 2°14'1"W | ||
| Linguas official | basco | ||
| Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] | ||
| Geonames ID | 6358132 | ||
| Sito web: http://www.idiazabal.eus | |||
| Wikimedia Commons Category Idiazabal | |||
Idiazabal es un municipalitate que se trova in Guipuscoa, in le Pais Basc, Espania. Illo ha un population de 2 217 habitantes.