Charleston (West Virginia)
Apparentia
| Charleston | |||
|
|||
| Nomine native | Charleston | ||
|---|---|---|---|
| Classe | citate del Statos Unite de America[*], capital de stato o de area insular del Statos Unite America[*], sede de contato[*] | ||
| Pais | Statos Unite de America | ||
| Population | 48 864 | ||
| Area | 84,535411 km², 84,584726 km² |
||
| Situate in | Kanawha County[*] | ||
| Altitude | 597 ±1 ft |
||
| Coordinatas | 38°20'50"N, 81°38'0"W | ||
| Citates gemine | Banská Bystrica[*] | ||
| Fuso horari | UTC-05:00[*] | ||
| Geonames ID | 4801859 | ||
| Sito web: https://www.charlestonwv.gov/ | |||
| Wikimedia Commons Category Charleston, West Virginia | |||
Charleston es le capital de West Virginia, Statos Unite de America, in le contato Kanawha. Illo habeva un population de 50 846 habitantes in 2006.